Результати досягнень учнів початкових класів у районних олімпіадах та конкурсах за 2018-2019 н. р .
2017-2018 н. р .
№ п/п | Предмет | Місце | Прізвище, ім’яучня | Клас | Вчитель |
1. | Українська мова | 233 | Борис ЛіліяНіщик ІринаКуницька Олександра | 4-А4-Б4-А | Батура Т. А.Хаймик Л. І.Батура Т. А. |
2. | Математика | 3 | Боснюк Богдан | 4-Б | Хаймик Л. І. |
3. | Міжнародний конкурс знавцівукраїнської мови ім. П. Яцика | 1 | Куницька ОлександраБоснюк Богдан | 4-А | Батура Т. А.Хаймик Л. І. |
4. | Конкурс «Юні знавці Біблії» | 2 | Пась Олена | 4-Б | Хаймик Л. І. |
2016-2017 н. р .
№ п/п | Предмет | Місце | Прізвище, ім’яучня | Клас | Вчитель |
1. | Українська мова | 33 | Соловей АнастасіяМостицька Зоряна | 4-Б4-А | Пась Л. У.Бащук С. І. |
2. | Математика | 23 | Мельник ДіанаНіщик Тетяна | 4-В4-А | Бащук С. І.Прач Л. Л. |
3. | Природознавство | 23 | Ніщик ТетянаСтруналь Тіна | 4-А4-В | Прач Л. Л.Бащук С. І. |
4. | Конкурс «Юні знавці Біблії» | 3 | Корольчук Ліна | 4-А | Бащук С. І. |
2015-2016 н. р .
№ п/п | Предмет | Місце | Прізвище, ім’яучня | Клас | Вчитель |
1. | Українська мова | 2 | Приймачук Анна | 4-А | Демидюк Т. М. |
2. | Математика | 22 | Оліферчук АндрійНестерук Максим | 4-Б4-А | Антонюк О. І.Демидюк Т. М. |
3. | Природознавство | 1 | Приймачук Анна | 4-А | Демидюк Т. М. |
4. | Конкурс «Юні знавці Біблії» | 3 | Сус Владислав | 4-В | Бегаль Р. І. |
5. | Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика | 1223 | Соловей АнастасіяМостицька ЗорянаМаліцька АнастасіяПриймачук Анна | 3-Б3-В4-А4-А | Пась Л. У.Бащук С. І.Демидюк Т. М.Демидюк Т. М. |
2014-2015 н. р .
№ п/п | Предмет | Місце | Прізвище, ім’я учня | Клас | Вчитель |
1. | Українська мова | 2 | Кот Валерія | 4-Б | Бегаль Г. А. |
2. | Математика | 1 | Склезь Владислав | 4-В | Олісейчик Г. О. |
3. | Природознавство | 3 | Курець Аліна | 4-А | Склезь Н. П. |
4. | Конкурс «Юні знавці Біблії» | 2 | Хлистік Дмитро | 4-В | Олісейчик Г. О. |
5. | Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика | 1 | Приймачук Анна | 3-А | Демидюк Т. М. |